|
|
Итоговый протокол Чемпионата Мира по самбо среди мастеров
7-8 октября 2007 года, г.Неа-Муданья, Греция
|
Вес 62 кг
|
| (35-39 лет) |
| 1 | Хафиятов Ривкат | Россия | I место |
| 2 | Нефидов Феликс | Россия | II место |
| (40-44 лет) |
| 1 | Таксанов Николай | Россия | I место |
| 2 | Киселев Александр | Россия | II место |
| 3 | Варрава Игорь | Россия | III место |
| 4 | Абдуллаев Якуб | Азербайджан | III место |
| 5 | Бегагаев Игорь | Россия | V место |
| (45-49 лет) |
| 1 | Курмашев Казболат | Казахстан | I место |
| 2 | Муссабеков Алмас | Казахстан | II место |
| 3 | Ганчук Юрий | Россия | III место |
| 4 | Зайналов Хайритдин | Узбекистан | III место |
| (50-54 лет) |
| 1 | Тодоров Данаил | Болгария | I место |
| 2 | Василков Виктор | Россия | II место |
| 3 | Яппаров Талгат | Узбекистан | III место |
| 4 | Чулунов Степан | Россия | III место |
| (55-59 лет) |
| 1 | Урунбаев Зайнитддин | Узбекистан | I место |
| 2 | Куек Аслан | Россия | II место |
| (60-64 лет) |
| 1 | Койшибек Керей | Казахстан | I место |
| 2 | Ямада Шунжи | Япония | II место |
| 3 | Есенбаев Малик | Казахстан | III место |
| 4 | Тыдыков Алексей | Россия | III место |
| 5 | Ракутин Анатолий | Россия | V место |
Вес 68 кг
|
| (35-39 лет) |
| 1 | Георгадзе Теймураз | Грузия | I место |
| 2 | Поликявичус Сваюнас | Литва | II место |
| 3 | Малахов Сергей | Россия | III место |
| 4 | Липари Кармело | Франция | III место |
| 5 | Огородников Илья | Россия | V место |
| (40-44 лет) |
| 1 | Паперно Антон | Россия | I место |
| 2 | Ликокели Бесик | Россия | II место |
| 3 | Ширмянин Андрей | Россия | III место |
| 4 | Крокиков Юрий | Россия | III место |
| 5 | Океев Жанбол | Россия | V место |
| 6 | Трофимов Игорь | Россия | V место |
| 7 | Куме Кацуниро | Япония | VII место |
| (45-49 лет) |
| 1 | Вайнтруб Рудольф | Германия | I место |
| 2 | Амыров Александр | Россия | II место |
| 3 | Швец Иван | Россия | III место |
| 4 | Потапов Геннадий | Россия | III место |
| 5 | Асламов Евгений | Россия | V место |
| 6 | Мелехин Сергей | Россия | V место |
| 7 | Савер Пол | Англия | VII место |
| 8 | Бенди Паскаль | Франция | VIII-IX место |
| 9 | Шеин Николай | Россия | VIII-IX место |
| 10 | Алипов Анатолий | Россия | X место |
| (50-54 лет) |
| 1 | Громов Сергей | Россия | I место |
| 2 | Евоян Завен | Армения | II место |
| 3 | Сумачаков Василий | Россия | III место |
| (55-59 лет) |
| 1 | Бахчев Вячеслав | Россия | I место |
| 2 | Фуджи Тошижи | Япония | II место |
| 3 | Туров Алексей | Россия | III место |
| 4 | Хабибулин Ахтям | Россия | III место |
| 5 | Везис Имант | Латвия | V место |
| (60-64 лет) |
| 1 | Березин Виктор | Россия | I место |
| 2 | Жармухаметов Талгат | Казахстан | II место |
| (65 лет и старше) |
| 1 | Хайбуллин Марс | Россия | I место |
| 2 | Токтаров Каиргелды | Казахстан | II место |
Вес 74 кг
|
| (35-39 лет) |
| 1 | Паркачев Леонид | Россия | I место |
| 2 | Булин Алексей | Россия | II место |
| 3 | Мазар Калин | Франция | III место |
| 4 | Тимошенко Александр | Узбекистан | III место |
| (40-44 лет) |
| 1 | Аверьянов Алексей | Россия | I место |
| 2 | Кашета Албертас | Литва | II место |
| 3 | Митрофанов Сергей | Россия | III место |
| 4 | Вайнтруб Леонид | Германия | III место |
| 5 | Реповс Евгений | Латвия | V место |
| (45-49 лет) |
| 1 | Терешок Александр | Россия | I место |
| 2 | Тиль Сергей | Россия | II место |
| 3 | Васильев Олег | Россия | III место |
| 4 | Кузьмин Станислав | Россия | III место |
| (50-54 лет) |
| 1 | Ильин Юрий | Россия | I место |
| 2 | Громов Александр | Россия | II место |
| 3 | Херберт Николаас | Голландия | III место |
| 4 | Мунтынов Уразбай | Казахстан | III место |
| (55-59 лет) |
| 1 | Иванов Юрий | Россия | I место |
| 2 | Нурмашев Рамазан | Казахстан | II место |
| 3 | Поцевичус Аримантас | Литва | III место |
| 4 | Авдалян Самвел | Армения | III место |
| 5 | Зелилоф Иван | Греция | V место |
| 6 | Климанов Николай | Россия | V место |
| 7 | Байбусинов Кумар | Казахстан | VII место |
| (60-64 лет) |
| 1 | Муравьев Валерий | Россия | I место |
| 2 | Тулегенов Бердыгали | Казахстан | II место |
| 3 | Ундзенко Леонид | Латвия | III место |
| (65 лет и старше) |
| 1 | Иманбаев Кали | Казахстан | I место |
| 2 | Дубах Максим | Россия | II место |
Вес 82 кг
|
| (35-39 лет) |
| 1 | Трофимов Виктор | Россия | I место |
| 2 | Бусыгин Вячеслав | Казахстан | II место |
| 3 | Ермекпаев Серик | Россия | III место |
| 4 | Раев Муратжан | Казахстан | III место |
| 5 | Лаганте Реми | Франция | V место |
| 6 | Григорьев Юрий | Россия | V место |
| 7 | Зентелис Саулиус | Литва | VII место |
| (40-44 лет) |
| 1 | Игрушкин Николай | Россия | I место |
| 2 | Федоров Игорь | Россия | II место |
| 3 | Масабиров Талайбек | Кыргызстан | III место |
| 4 | Богатырев Вячеслав | Россия | III место |
| 5 | Бергер-Перин Фабрис | Франция | V место |
| 6 | Лапкин Виктор | Россия | V место |
| 7 | Кунизелис Ричардас | Литва | VII место |
| 8 | Чармухаметов Кайрат | Казахстан | VIII-IX место |
| 9 | Руденко Андрей | Казахстан | VIII-IX место |
| 10 | Толеугазин Махамбет | Казахстан | X-XII место |
| 11 | Котин Игорь | Россия | X-XII место |
| 12 | Кожанов Сергей | Россия | X-XII место |
| (45-49 лет) |
| 1 | Сутягин Александр | Россия | I место |
| 2 | Левитанус Михаил | Россия | II место |
| 3 | Казаков Магомед | Россия | III место |
| 4 | Куликов Сергей | Россия | III место |
| 5 | Болисас Виргилиус | Литва | V место |
| 6 | Терентьев Геннадий | Россия | V место |
| 7 | Шарипов Кутжан | Казахстан | VII-VIII место |
| 8 | Мунтынов Наурозбай | Казахстан | VII-VIII место |
| (50-54 лет) |
| 1 | Баранов Николай | Россия | I место |
| 2 | Янкаускас Феликс | Литва | II место |
| 3 | Якунин Виктор | Россия | III место |
| 4 | Винокуров Константин | Россия | III место |
| 5 | Зеничев Владимир | Россия | V место |
| 6 | Зеничев Анатолий | Россия | V место |
| 7 | Костаганов Владимир | Россия | VII место |
| (55-59 лет) |
| 1 | Ролевич Вячеслав | Россия | I место |
| 2 | Пчегатлук Аскербий | Россия | II место |
| 3 | Воеводкин Александр | Россия | III место |
| 4 | Турегалиев Мухамбетжан | Казахстан | III место |
| (60-64 лет) |
| 1 | Мадияров Фарит | Россия | I место |
| 2 | Лимонис Витас | Литва | II место |
| (65 лет и старше) |
| 1 | Исмагулов Хамеш | Казахстан | I место |
Вес 90 кг
|
| (35-39 лет) |
| 1 | Куринной Игорь | Россия | I место |
| 2 | Овчинников Игорь | Узбекистан | II место |
| 3 | Васильев Эдуард | Россия | III место |
| 4 | Еничев Александр | Россия | III место |
| 5 | Оразалин Шаган | Казахстан | V место |
| (40-44 лет) |
| 1 | Калинин Андрей | Россия | I место |
| 2 | Дуйсенгалиев Мухсин | Казахстан | II место |
| 3 | Душев Валерий | Россия | III место |
| 4 | Заднепрянный Игорь | Казахстан | III место |
| 5 | Лапкин Роман | Россия | V место |
| 6 | Бубенцов Вячеслав | Россия | V место |
| (45-49 лет) |
| 1 | Сафаралиев Яшар | Азербайджан | I место |
| 2 | Думбаускас Юозас | Литва | II место |
| 3 | Тимофеев Николай | Россия | III место |
| 4 | Каррот Колин | Англия | III место |
| 5 | Коршунов Алексей | Россия | V место |
| 6 | Герард Франк | Франция | V место |
| (50-54 лет) |
| 1 | Чичканов Игорь | Россия | I место |
| 2 | Тоекин Малгеждар | Казахстан | II место |
| 3 | Халилаев Абдисадык | Казахстан | III место |
| 4 | Ястребов Владимир | Россия | III место |
| 5 | Ремизов Юрий | Россия | V место |
| 6 | Бычков Александр | Казахстан | V место |
| 7 | Ефремов Владимир | Россия | VII место |
| (55-59 лет) |
| 1 | Мамилов Алихан | Казахстан | I место |
| 2 | Веклич Анатолий | Казахстан | II место |
| 3 | Приказчиков Леонид | Казахстан | III место |
| 4 | Кохут Ладислав | Чехия | III место |
| 5 | Бовчуров Николай | Россия | V место |
| (60-64 лет) |
| 1 | Пономарев Иван | Россия | I место |
| (65 лет и старше) |
| 1 | Аслаханов Асламбек | Казахстан | I место |
| 2 | Федотов Геннадий | Казахстан | II место |
Вес 100 кг
|
| (35-39 лет) |
| 1 | Резуненко Сергей | Россия | I место |
| 2 | Борисов Валерий | Россия | II место |
| 3 | Махимов Динмухамбет | Казахстан | III место |
| (40-44 лет) |
| 1 | Жумасьянов Бегали | Казахстан | I место |
| 2 | Золотов Николай | Россия | II место |
| 3 | Хамзаев Шерназар | Узбекистан | III место |
| 4 | Ахмеджанов Амиржан | Казахстан | III место |
| 5 | Вышелесский Алексей | Россия | V место |
| (45-49 лет) |
| 1 | Нешев Крастье | Болгария | I место |
| 2 | Клочков Сергей | Россия | II место |
| 3 | Текенов Эдуард | Россия | III место |
| 4 | Багдасарян Норик | Армения | III место |
| 5 | Карапетян Вардан | Армения | V место |
| (50-54 лет) |
| 1 | Капустин Алексей | Россия | I место |
| 2 | Гурьев Олег | Россия | II место |
| 3 | Клименченко Владимир | Россия | III место |
| 4 | Михеев Петр | Россия | III место |
| 5 | Светлов Стивен | Англия | V место |
| 6 | Норкелюнас Алгимантас | Литва | V место |
| (55-59 лет) |
| 1 | Чинилов Владимир | Россия | I место |
| 2 | Искак Хамит | Казахстан | II место |
| 3 | Ярдемов Кабден | Казахстан | III место |
| 4 | Апушкин Виталий | Азербайджан | III место |
| (60-64 лет) |
| 1 | Червенков Георги | Болгария | I место |
| 2 | Соколов Виктор | Россия | II место |
| 3 | Колесников Анатолий | Россия | III место |
| 4 | Абуов Куаныш | Казахстан | III место |
Вес +100 кг
|
| (35-39 лет) |
| 1 | Ундаганов Муслим | Казахстан | I место |
| 2 | Жуков Михаил | Россия | II место |
| 3 | Кудрявцев Эдуард | Россия | III место |
| 4 | Безпальчук Александр | Россия | III место |
| (40-44 лет) |
| 1 | Микелтадзе Шермадин | Грузия | I место |
| 2 | Жан-Пьер Катотти | Франция | II место |
| 3 | Ричардсон Даррин | Англия | III место |
| 4 | Байхожаев Куатбек | Казахстан | III место |
| 5 | Бобров Олег | Россия | V место |
| 6 | Прасмицкий Николай | Россия | V место |
| (45-49 лет) |
| 1 | Андреадис Георгиус | Греция | I место |
| 2 | Громов Николай | Россия | II место |
| 3 | Главев Петр | Болгария | III место |
| (50-54 лет) |
| 1 | Курашвили Отар | Грузия | I место |
| 2 | Фомин Николай | Россия | II место |
| 3 | Моргачев Владимир | Россия | III место |
| 4 | Карабекян Сурен | Армения | III место |
| (55-59 лет) |
| 1 | Трушенко Сергей | Россия | I место |
| 2 | Акимбаев Данияр | Казахстан | II место |
| 3 | иванов Анатолий | Россия | III место |
| 4 | Рысов Абакир | Кыргызстан | III место |
| (60-64 лет) |
| 1 | Ранних Александр | Россия | I место |
| (65 лет и старше) |
| 1 | Лазарев Виктор | Россия | I место |
| 2 | Камзиев Тлекабил | Казахстан | II место |
| 3 | Калмакбаев Турсун | Казахстан | III место |
|
|