|
|
Результаты XIII открытого чемпионата США по самбо
24 июня 2006 года, Бруклин, Нью-Йорк
На чемпионат приехали более 60 спортсменов из 8 штатов, а также команды из Канады и Колумбии. 16 различных клубов приняли участие в соревнованиях. В чемпионате участвовали команды World Combat Sambo Club, Tiger Club, Red Bear Sambo Academy, NY Combat Sambo Club, Brooklyn Wrestling Club, Brighton Judo Club, Ultimate Sambo Club NY, Tatarkin & Taktarov Combat Sambo и другие.
Организаторы соревнований:
Президент AASF D. Rudman
Генеральный секретарь AASF Dr. Jack Kogan
Президент NYASF F. Sverdlin
Главный секретарь Vitaly Zaslavsky
Главный судья Eduard Khaikin
Главный доктор соревнований Dr. Yuri Birbrayer MD.
Мероприятие было санкционировано American Amateur Sambo Federation (национальный руководящий орган по этому виду спорта).
Главный спонсор турнира – Bambi Academy
-
Результаты
-
ЮНИОРЫ (9-10 лет)
35 кг
| P | Имя | Команда | Тренер |
| 1 | Mchedlidze Lasha | Gladiator | A. Khachidze |
|
2 | Bukher Alexander | Brighton Judo | V. Sharkansky |
|
3 | Kabilov Allen | Brighton Judo | V. Sharkansky |
38 кг
| P | Имя | Команда | Тренер |
| 1 | Ladina Alekses | Tatarkin & Taktarov Combat Sambo | V. Tatarkin |
|
2 | Baramidze Georgie | Gladiator | A. Khachidze |
41 кг
| P | Имя | Команда | Тренер |
| 1 | Dubinkin Alex | Combat Sambo Center | F. Sverdlin |
|
2 | Brook Jonathan | Brighton Judo | V. Sharkansky |
|
3 | Kratman Martin | Brighton Judo | V. Sharkansky |
53 кг
| P | Имя | Команда | Тренер |
| 1 | Simonyans Daniel | Combat Sambo Center | F. Sverdlin |
|
2 | Maslov Edward | Combat Sambo Center | F. Sverdlin |
|
3 | Kratman Martin | Combat Sambo Center | F. Sverdlin |
| P | Имя | Команда | Тренер |
| 1 | Simonyans Daniel | Combat Sambo Center | F. Sverdlin |
|
2 | Maslov Edward | Combat Sambo Center | F. Sverdlin |
|
3 | Kratman Martin | Combat Sambo Center | F. Sverdlin |
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА (Юниоры 9-10)
| P | КОМАНДА | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
| 1 | Combat Sambo Center | 2 | 1 | 1 | 22 |
|
2 | Brighton Judo&Sambo | 0 | 2 | 2 | 16 |
|
3 | Gladiator | 1 | 1 |
0 | 12 |
|
4 | Tatarkin & Taktarov Combat Sambo | 1 | 0 | 0 | 7 |
ЮНИОРЫ (11-12)
32 кг
| P | Имя | Команда | Тренер |
| 1 | Peysakhov Morris | Japan Judo&Sambo | S. Peysakhov, M. Iskhakov, L. Usim |
|
2 | Grapp Villy | Combat Sambo Center | F. Sverdlin |
|
3 | Adesman Valentine | Tatarkin & Taktarov Combat Sambo | V. Tatarkin |
41 кг
| P | Имя | Команда | Тренер |
| 1 | Druzyakin Eugenue | Sakura | S. Peysakhov, M. Iskhakov, L. Usim |
|
2 | Melnichenko Dmitriy | Japan Judo&Sambo | S. Peysakhov, M. Iskhakov, L. Usim |
|
3 | Kulishevsky Mark | Combat Sambo Center | F. Sverdlin |
53 кг
| P | Имя | Команда | Тренер |
| 1 | Prangishvili Georgi | Gladiator | A. Khachidze |
|
2 | Kukuruza Konstantin | Tatarkin & Taktarov Combat Sambo | V. Tatarkin |
|
3 | Gambashidze Giga | Gladiator | A. Khachidze |
|
4 | Lanchinskas Arturas | Brighton Judo | V. Sharkansky |
59 кг
| P | Имя | Команда | Тренер |
| 1 | Ktur Paul | Combat Sambo Center | F. Sverdlin |
|
2 | Peysakhov David | Japan Judo&Sambo | S. Peysakhov, M. Iskhakov, L. Usim |
|
3 | Khovan Vlad | Sakura | |
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА (Юниоры 11-12)
| P | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
| 1 | Japan Judo&Sambo | 1 | 2 | 0 | 17 |
|
2 | Combat Sambo Center | 1 | 1 | 1 | 15 |
|
3-4 | Gladiator | 1 | 0 | 1 | 10 |
|
3-4 | Sakura | 1 | 0 | 1 | 10 |
|
5 | Tatarkin & Taktarov Combat Sambo | 0 | 1 | 1 | 8 |
|
6 | Brighton Judo&Sambo | 0 | 0 | 1 | 1 |
ЮНИОРЫ (17-18 years old)
155 lbs / 70 кг
| P | Имя | Команда | Тренер |
| 1 | Liberman Leonid | Combat Sambo Center | F. Sverdlin |
|
2 | Rusaliev Daniyar | Brighton Judo&Sambo | V. Sharkansky |
|
3 | Bobushev Alex | Red Bear | O. Savitsky |
|
3 | Proskurovsky Lenny | Brighton Judo&Sambo | V. Sharkansky |
ВЗРОСЛЫЕ
137 lbs / 62 кг
| P | Имя | Команда | Тренер |
| 1 | Nazarov Rustam | Tatarkin & Taktarov Combat Sambo | V. Tatarkin |
|
2 | Giron Pedro | Liga Valle, Columbia | Jose Antonio Arias |
|
3 | Simkhaev Renat | Brooklyn Wrestling | G. Fabrikant |
150 lbs / 68 кг
| P | Имя | Команда | Тренер |
| 1 | Saychoev Akbarsho | Tatarkin & Taktarov Combat Sambo | V. Tatarkin |
|
2 | Trofimov Denis | Sambo-70/SomaFit | D. Rudman / P. Funtikov |
|
3 | Delgado Ricardo | Liga Valle, Columbia | Jose Antonio Arias |
163 lbs / 74 кг
| P | Имя | Команда | Тренер |
| 1 | Sanko Anatoly | Read Bear | O. Savitsky |
|
2 | Kadochnikov Alex | Brooklyn Wrestling | U. Vilenskiy |
|
3 | Rusanov Vadim | Budokan | A. Muhtarov |
|
3 | Kim Stanislav | Sambo Canada | I. Yakimov |
181 lbs / 82 кг
| P | Имя | Команда | Тренер |
| 1 | Mudriy Evgeniy | Tatarkin & Taktarov Combat Sambo | V. Tatarkin |
|
2 | Qvintana Angela | Red Bear | O. Savitsky |
|
3 | Mitichyan Roman | Hayastan | G. Chivitchyan |
|
3 | Karbishev Greg | Sambo Canada | I. Yakimov |
199 lbs / 90 кг
| P | Имя | Команда | Тренер |
| 1 | Tatarkin Victor | Tatarkin & Taktarov Combat Sambo | V. Tatarkin |
|
2 | Franko Michael | Brooklyn Wrestling | U. Vilenskiy |
|
3 | Ruesch Michael | Red Bear | O. Savitsky |
+221 lbs / +100 кг
| P | Имя | Команда | Тренер |
| 1 | Pheradze Rati | Tatarkin & Taktarov Combat Sambo | V. Tatarkin |
|
2 | Tchitchueishvili George | Gladiator | A. Khachidze |
|
3 | Kaliashvili Kakha | Gladiator | A. Khachidze |
|
3 | Besik | Tatarkin & Taktarov Combat Sambo | V. Tatarkin |
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА (взрослые)
| P | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
| 1 | Tatarkin & Taktarov Combat Sambo | 5 | 0 | 1 | 38 |
|
2 | Red Bear | 1 | 1 | 2 | 18 |
|
3 | Brooklyn Wrestling | 0 | 2 | 1 | 13 |
|
4 | Liga Valle, Columbia | 0 | 1 | 1 | 8 |
|
4 | Brighton Judo&Sambo | 0 | 1 | 1 | 8 |
|
4 | Gladiator | 0 | 1 | 1 | 8 |
|
5 | Combat Sambo Center | 1 | 0 | 0 | 7 |
|
6 | Sambo Canada | 0 | 0 | 2 | 6 |
|
7 | Sambo-70/SomaFit | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
8 | Club Budokan | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
8 | Club Hayastan | 0 | 0 | 1 | 3 |
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА (общая)
| P | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
| 1 | Tatarkin & Taktarov Combat Sambo | 6 | 1 | 2 | 53 |
|
2 | Combat Sambo Center | 4 | 2 | 2 | 44 |
|
3 | Gladiator | 2 | 2 | 2 | 30 |
|
4 | Brighton Judo&Sambo | 0 | 3 | 4 | 25 |
|
5 | Red Bear | 1 | 1 | 2 | 18 |
|
6 | Japan Judo&Sambo | 1 | 2 | 0 | 17 |
|
7 | Brooklyn Wrestling | 0 | 2 | 1 | 13 |
|
8 | Sakura | 1 | 0 | 1 | 10 |
|
9 | Liga Valle, Columbia | 0 | 1 | 1 | 8 |
|
10 | Sambo Canada | 0 | 0 | 2 | 6 |
|
11 | Sambo-70/SomaFit | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
12 | Club Budokan | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
12 | Club Hayastan | 0 | 0 | 1 | 3 |
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА (США по штатам)
| P | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
| 1 | New York | 14 | 13 | 13 | 200 |
|
2 | New Jersey | 1 | 1 | 2 | 18 |
|
3 | California | 0 | 0 | 1 | 3 |
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА (по странам)
| P | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
| 1 | USA | 15 | 14 | 16 | 221 |
|
2 | Columbia | 0 | 1 | 1 | 8 |
|
3 | Canada | 0 | 0 | 2 | 6 |
|
|